Score Board
REGULAR SEASON | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
Detroit Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Cuyahoga Falls Rapids (PAFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detroit Ravens Passing Stats
Detroit Ravens Rushing Stats
8 items total
Detroit Ravens Receiving Stats
7 items total
Detroit Ravens Defense Stats
| | Tackles | Sacks | Fumbles | INT | |
| No | Name | POS | GS | Solo | Asst | Tot | Solo | Asst | Tot | FF | FREC | Tot | Yds | Avg | TDS |
| 23 | Banks Sr, Wan | UT | 1 | 1 | 1 | 2.0 | | | .0 | | 1 | | | .0 | |
| 10 | Barnett Jr, Brynson | CB | 1 | 1 | 3 | 4.0 | | | .0 | | | 2 | 61 | 30.5 | 1 |
| 27 | Clark, Devon | DB | 1 | 2 | 2 | 4.0 | | | .0 | | | | | .0 | |
| 99 | Gould, Derion | DT | 1 | 5 | 1 | 6.0 | | | .0 | | | | | .0 | |
| 30 | Hollis, Derrick | LB | 1 | 3 | 3 | 6.0 | | | .0 | | | 1 | | .0 | |
| 43 | Ijasan, Joseph | DL | 1 | 1 | 3 | 4.0 | 1 | | 1.0 | | | | | .0 | |
| 6 | Jackson, King | UT | 1 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | | 1.0 | | 1 | | | .0 | |
| 24 | Jester jr, Demetrius | CB | 1 | 1 | 3 | 4.0 | | | .0 | | | | | .0 | |
| 28 | Johnson, Gilvanni | UT | 1 | 3 | | 3.0 | | | .0 | | | | | .0 | |
| 80 | Lyons, William | UT | 1 | 1 | | 1.0 | | | .0 | | | | | .0 | |
| 84 | Mason, Darrius | UT | 1 | | 5 | 5.0 | | | .0 | | | | | .0 | |
| 5 | Morris , Jose | S | 1 | 1 | | 1.0 | | | .0 | | | | | .0 | |
| 82 | Pace, Khari | DF | 1 | | 1 | 1.0 | | | .0 | | | | | .0 | |
| 93 | Shaver, Phillip | UT | 1 | 1 | | 1.0 | | | .0 | | | | | .0 | |
| 41 | Shelwick, Jerrod | UT | 1 | 7 | 3 | 10.0 | | | .0 | | | | | .0 | |
| | Team Stats | | | 37 | 37 | 74.0 | 3 | 1 | 3.5 | 1 | 2 | 3 | 61 | 20.3 | 1 |
Detroit Ravens Field Goal Stats
Detroit Ravens Return Stats